2026 Volleyball Overall Statistics

Team Stats

Points

Points
Index Team S NO AVG/S
Lipscomb 88 1483 16.85
North Florida 106 1770 16.70
West Florida 93 1548.5 16.65
FGCU 96 1576 16.42
Bellarmine 100 1589 15.89
Jacksonville 109 1718 15.76
Queens 103 1595 15.49
Stetson 90 1208 13.42

Hitting Percentage

Hitting Percentage
Index Team S K E TA PCT
Lipscomb 88 1195 430 3168 .241
North Florida 106 1388 509 3726 .236
FGCU 96 1215 548 3091 .216
Jacksonville 109 1305 538 3564 .215
West Florida 93 1211 519 3222 .215
Bellarmine 100 1218 511 3427 .206
Queens 103 1275 545 3779 .193
Stetson 90 918 423 3008 .165

Assists

Assists
Index Team S NO AVG/S
Lipscomb 88 1138 12.93
North Florida 106 1289 12.16
West Florida 93 1118 12.02
FGCU 96 1136 11.83
Jacksonville 109 1233 11.31
Queens 103 1164 11.30
Bellarmine 100 1117 11.17
Stetson 90 863 9.59

Kills

Kills
Index Team S NO AVG/S
Lipscomb 88 1195 13.58
North Florida 106 1388 13.09
West Florida 93 1211 13.02
FGCU 96 1215 12.66
Queens 103 1275 12.38
Bellarmine 100 1218 12.18
Jacksonville 109 1305 11.97
Stetson 90 918 10.20

Blocks

Blocks
Index Team S BS BA Total AVG/S
Stetson 90 60 268 194.0 2.16
Jacksonville 109 27 412 233.0 2.14
North Florida 106 60 324 222.0 2.09
West Florida 93 45 297 193.5 2.08
FGCU 96 31 334 198.0 2.06
Bellarmine 100 60 236 178.0 1.78
Queens 103 45 274 182.0 1.77
Lipscomb 88 43 224 155.0 1.76

Service Aces

Service Aces
Index Team S NO AVG/S
Bellarmine 100 193 1.93
FGCU 96 163 1.70
Jacksonville 109 180 1.65
West Florida 93 144 1.55
Lipscomb 88 133 1.51
North Florida 106 160 1.51
Queens 103 138 1.34
Stetson 90 96 1.07

Digs

Digs
Index Team S NO AVG/S
Lipscomb 88 1361 15.47
West Florida 93 1412 15.18
North Florida 106 1598 15.08
Queens 103 1544 14.99
Stetson 90 1319 14.66
Bellarmine 100 1379 13.79
FGCU 96 1259 13.11
Jacksonville 109 1390 12.75

Opponent Hitting Pct

Opponent Hitting Percentage
Index Team S K E TA PCT
West Florida 93 1077 466 3199 .191
Lipscomb 88 1057 446 3074 .199
North Florida 106 1296 527 3715 .207
FGCU 96 1101 459 3075 .209
Jacksonville 109 1317 552 3508 .218
Bellarmine 100 1191 478 3263 .219
Queens 103 1412 532 3762 .234
Stetson 90 1323 490 3363 .248

Opponent Assists

Opponent Assists
Index Team S NO AVG/S
FGCU 96 1026 10.69
West Florida 93 1007 10.83
Bellarmine 100 1114 11.14
Jacksonville 109 1225 11.24
Lipscomb 88 994 11.30
North Florida 106 1202 11.34
Queens 103 1316 12.78
Stetson 90 1229 13.66

Opponent Kills

Opponent Kills
Index Team S NO AVG/S
FGCU 96 1101 11.47
West Florida 93 1077 11.58
Bellarmine 100 1191 11.91
Lipscomb 88 1057 12.01
Jacksonville 109 1317 12.08
North Florida 106 1296 12.23
Queens 103 1412 13.71
Stetson 90 1323 14.70

Opponent Blocks

Opponent Blocks
Index Team S BS BA Total AVG/S
North Florida 106 48 286 191.0 1.80
Stetson 90 45 236 163.0 1.81
Jacksonville 109 43 328 207.0 1.90
Lipscomb 88 42 259 171.5 1.95
Bellarmine 100 45 339 214.5 2.15
Queens 103 42 362 223.0 2.17
West Florida 93 45 324 207.0 2.23
FGCU 96 59 377 247.5 2.58

Opponent Service Aces

Opponent Service Aces
Index Team S NO AVG/S
FGCU 96 124 1.29
West Florida 93 129 1.39
Queens 103 153 1.49
North Florida 106 161 1.52
Bellarmine 100 158 1.58
Lipscomb 88 144 1.64
Jacksonville 109 179 1.64
Stetson 90 184 2.04

Opponent Digs

Opponent Digs
Index Team S NO AVG/S
FGCU 96 1078 11.23
Jacksonville 109 1448 13.28
West Florida 93 1255 13.49
North Florida 106 1550 14.62
Bellarmine 100 1466 14.66
Lipscomb 88 1323 15.03
Stetson 90 1420 15.78
Queens 103 1649 16.01

Leaders

Hitting Percentage

Hitting Percentage
Index Player S K E TA PCT
Yount, Haley (Jacksonville) 95 166 34 345 .383
Toeniskoetter, Abby (FGCU) 96 168 32 364 .374
Strenger, Sydney (Lipscomb) 88 237 52 510 .363
Smith, Erika (Bellarmine) 80 173 59 377 .302
Norris, Emma (Queens) 103 313 92 763 .290
Cochran, Aniston (West Florida) 89 125 33 319 .288
Doctor, Kaili (North Florida) 106 443 129 1154 .272
Bowers, Haleina (North Florida) 105 143 45 362 .271
Balfour, Kayla (Stetson) 86 133 45 326 .270
Fuchs, Brooklyn (Lipscomb) 88 162 59 389 .265

Assists (Min 5.00/Set)

Assists (Minimum 5.00 Per Set)
Index Player S NO AVG/S
Schenck, Kelsey (Lipscomb) 88 953 10.83
Dawson, Sofia (North Florida) 106 1097 10.35
Carnes, Maddie (Bellarmine) 100 950 9.50
Cook, Marlee (Queens) 93 662 7.12
Sabitova, Dinara (FGCU) 96 601 6.26
Cuya Cobos, Jade (Jacksonville) 83 518 6.24
Shevchenko, Vanessa (Stetson) 85 452 5.32
Moulton, Gabi (West Florida) 60 310 5.17
Werley, Karyna (West Florida) 77 397 5.16

Blocks

Blocks
Index Player S BS BA TOTAL AVG/S
Hanowell, Delaney (West Florida) 91 18 89 107 1.18
Francis Garay, Yarimar (North Florida) 105 21 99 120 1.14
Toeniskoetter, Abby (FGCU) 96 13 89 102 1.06
Krieger, Addison (Jacksonville) 85 6 84 90 1.06
Balfour, Kayla (Stetson) 86 24 65 89 1.03
Yount, Haley (Jacksonville) 95 13 81 94 0.99
Herman, Mary (Bellarmine) 76 23 49 72 0.95
Kuwa, Amany (FGCU) 87 10 69 79 0.91
Strenger, Sydney (Lipscomb) 88 7 66 73 0.83
Torcello, Sofia (Stetson) 83 11 56 67 0.81

Kills (Min 2.00/Set)

Kills (Minimum 2.00 Per Set)
Index Player S NO AVG/S
Doctor, Kaili (North Florida) 106 443 4.18
Durham, Ella (Lipscomb) 88 308 3.50
Spurrier, Dakota (North Florida) 106 355 3.35
Yaden, Mady (Bellarmine) 85 266 3.13
Bland, Natalie (Bellarmine) 100 306 3.06
Tuyo, Abbie (Jacksonville) 104 317 3.05
Norris, Emma (Queens) 103 313 3.04
Layson, Elizabeth (Queens) 99 287 2.90
Hildebrand, Maju (FGCU) 96 274 2.85
DeSchryver, Callie (Queens) 103 289 2.81

Service Aces (Min 0.10/Set)

Service Aces (Minimum 0.10 Per Set)
Index Player S NO AVG/S
Lyttle, Abbie (Bellarmine) 100 45 0.45
Julius, Abby (Bellarmine) 98 42 0.43
Grubisic Cabo, Julija (FGCU) 96 37 0.39
Tuiasosopo, Jaylyn (Jacksonville) 104 38 0.37
Carnes, Maddie (Bellarmine) 100 36 0.36
McDonald, Leah (North Florida) 102 34 0.33
Werley, Karyna (West Florida) 77 25 0.32
Gielas, Katie (FGCU) 75 24 0.32
Herman, Mary (Bellarmine) 76 23 0.30
Jones, Grace (Lipscomb) 80 23 0.29

Digs (Min. 1.00/Game)

Digs (Minimum 1.00 Per Game)
Index Player S NO AVG/S
Pohlmann, Emma (North Florida) 106 413 3.90
Jones, Grace (Lipscomb) 80 294 3.68
Parsons, Payton (Bellarmine) 100 366 3.66
Marzella, Anna (FGCU) 96 326 3.40
Perez, Jannelize (Stetson) 82 270 3.29
Brooks, Camryn (West Florida) 93 293 3.15
Stedile, Vitoria (Stetson) 74 227 3.07
Collins, Tilley (Queens) 103 311 3.02
DeSchryver, Callie (Queens) 103 305 2.96
Schenck, Kelsey (Lipscomb) 88 250 2.84

Points

Player
Index Player S K SA BS BA Points AVG/S
Doctor, Kaili (North Florida) 106 443 28 18 45 511.5 4.83
Durham, Ella (Lipscomb) 88 308 16 7 16 339 3.85
Spurrier, Dakota (North Florida) 106 355 23 3 20 391 3.69
Tuyo, Abbie (Jacksonville) 104 317 27 3 47 370.5 3.56
Bland, Natalie (Bellarmine) 100 306 20 13 30 354 3.54
Norris, Emma (Queens) 103 313 3 6 68 356 3.46
Strenger, Sydney (Lipscomb) 88 237 23 7 66 300 3.41
DeSchryver, Callie (Queens) 103 289 24 13 32 342 3.32
Grubisic Cabo, Julija (FGCU) 96 264 37 3 25 316.5 3.30
Yaden, Mady (Bellarmine) 85 266 0 4 14 277 3.26

Results

Overall Results

Overall Results
Date Location Result
11/14/2026 DeLand, FL * Stetson 0 - 3 FGCU
11/14/2026 Nashville, TN * Lipscomb 3 - 0 Bellarmine
11/13/2026 Jacksonville, FL * North Florida 3 - 0 Jacksonville
11/13/2026 Pensacola, FL * Queens 1 - 3 West Florida
11/11/2026 Pensacola, FL * Jacksonville 3 - 2 West Florida
11/10/2026 Pensacola, FL * North Florida 3 - 1 West Florida
11/08/2026 Pensacola, FL * Stetson 0 - 3 West Florida
11/08/2026 Charlotte, NC * FGCU 3 - 2 Queens
11/07/2026 Jacksonville, FL * North Florida 2 - 3 Lipscomb
11/07/2026 Jacksonville, FL * Jacksonville 3 - 0 Bellarmine
11/06/2026 Jacksonville, FL * North Florida 3 - 2 Bellarmine
11/06/2026 Jacksonville, FL * Jacksonville 0 - 3 Lipscomb
11/06/2026 Charlotte, NC * Stetson 0 - 3 Queens
11/06/2026 Pensacola, FL * FGCU 3 - 0 West Florida
11/01/2026 DeLand, FL * North Florida 3 - 2 Stetson
11/01/2026 Fort Myers, FL * Jacksonville 0 - 3 FGCU
10/31/2026 Nashville, TN * Lipscomb 3 - 0 Queens
10/31/2026 Louisville, KY * Bellarmine 1 - 3 West Florida
10/30/2026 Fort Myers, FL * North Florida 1 - 3 FGCU
10/30/2026 DeLand, FL * Jacksonville 2 - 3 Stetson
10/30/2026 Nashville, TN * Lipscomb 3 - 0 West Florida
10/30/2026 Louisville, KY * Bellarmine 1 - 3 Queens
10/24/2026 Jacksonville, FL * North Florida 3 - 1 Queens
10/24/2026 Jacksonville, FL * Jacksonville 3 - 2 West Florida
10/24/2026 Nashville, TN * Stetson 0 - 3 Lipscomb
10/24/2026 Louisville, KY * FGCU 2 - 3 Bellarmine
10/23/2026 Jacksonville, FL * North Florida 2 - 3 West Florida
10/23/2026 Jacksonville, FL * Jacksonville 2 - 3 Queens
10/23/2026 Louisville, KY * Stetson 0 - 3 Bellarmine
10/23/2026 Nashville, TN * FGCU 2 - 3 Lipscomb
10/18/2026 Pensacola, FL * Lipscomb 0 - 3 West Florida
10/18/2026 Charlotte, NC * Bellarmine 1 - 3 Queens
10/17/2026 Jacksonville, FL * North Florida 3 - 0 FGCU
10/17/2026 Jacksonville, FL * Jacksonville 3 - 2 Stetson
10/16/2026 Jacksonville, FL * North Florida 3 - 2 Stetson
10/16/2026 Jacksonville, FL * Jacksonville 2 - 3 FGCU
10/16/2026 Charlotte, NC * Lipscomb 3 - 0 Queens
10/16/2026 Pensacola, FL * Bellarmine 2 - 3 West Florida
10/11/2026 Charlotte, NC * Jacksonville 3 - 2 Queens
10/11/2026 DeLand, FL * Stetson 0 - 3 Bellarmine
10/11/2026 Fort Myers, FL * FGCU 2 - 3 Lipscomb
10/09/2026 Charlotte, NC * North Florida 3 - 1 Queens
10/09/2026 DeLand, FL * Stetson 0 - 3 Lipscomb
10/09/2026 Fort Myers, FL * FGCU 3 - 2 Bellarmine
10/07/2026 Tallahassee, FL Jacksonville 1 - 3 Florida St.
10/04/2026 DeLand, FL * Stetson 0 - 3 Queens
10/04/2026 Fort Myers, FL * FGCU 3 - 2 West Florida
10/03/2026 Louisville, KY * North Florida 1 - 3 Bellarmine
10/03/2026 Nashville, TN * Jacksonville 1 - 3 Lipscomb
10/02/2026 Nashville, TN * North Florida 2 - 3 Lipscomb
10/02/2026 Louisville, KY * Jacksonville 3 - 1 Bellarmine
10/02/2026 DeLand, FL * Stetson 0 - 3 West Florida
10/02/2026 Fort Myers, FL * FGCU 3 - 0 Queens
09/26/2026 Jacksonville, FL * North Florida 3 - 2 Jacksonville
09/26/2026 Fort Myers, FL * Stetson 0 - 3 FGCU
09/26/2026 Louisville, KY * Lipscomb 0 - 3 Bellarmine
09/26/2026 Charlotte, NC * Queens 0 - 3 West Florida
09/23/2026 Gainesville, FL Jacksonville 0 - 3 Florida
09/22/2026 Nashville, TN Lipscomb 3 - 1 Tennessee Tech
09/22/2026 Asheville, NC Queens 3 - 1 UNC Asheville
09/20/2026 Statesboro, GA North Florida 0 - 3 Georgia Southern
09/20/2026 Lincoln, NE FGCU 1 - 3 Nebraska
09/19/2026 North Florida 3 - 2 Kennesaw State
09/19/2026 Miami, FL Jacksonville 0 - 3 FIU
09/19/2026 Boca Raton, FL Stetson 3 - 2 Alabama St.
09/19/2026 Lincoln, NE FGCU 1 - 3 North Carolina
09/19/2026 Nashville, TN Lipscomb 3 - 1 Belmont
09/19/2026 Radford, VA Bellarmine 2 - 3 Radford
09/19/2026 Coralville, IA West Florida 3 - 1 Central Arkansas
09/18/2026 Statesboro, GA North Florida 3 - 0 Fordham
09/18/2026 Miami, FL Jacksonville 3 - 1 Alabama A&M
09/18/2026 Miami, FL Jacksonville 3 - 1 Central Mich.
09/18/2026 Boca Raton, FL Stetson 0 - 3 FAU
09/18/2026 Nashville, TN Lipscomb 0 - 3 Vanderbilt
09/18/2026 Radford, VA Bellarmine 3 - 1 Norfolk St.
09/18/2026 Radford, VA Bellarmine 3 - 1 Chattanooga
09/18/2026 Charlotte, NC Queens 2 - 3 Davidson
09/18/2026 Coralville, IA West Florida 3 - 1 Texas Tech
09/18/2026 Coralville, IA West Florida 2 - 3 Iowa
09/17/2026 Charlotte, NC Queens 1 - 3 Charlotte
09/15/2026 Charlotte, NC Queens 0 - 3 Tennessee
09/13/2026 Boone, NC North Florida 1 - 3 William & Mary
09/13/2026 Pittsburgh, PA Jacksonville 1 - 3 High Point
09/13/2026 Columbia, MO FGCU 1 - 3 Missouri
09/12/2026 North Florida 3 - 2 App State
09/12/2026 Pittsburgh, PA Jacksonville 3 - 0 Wright St.
09/12/2026 Buies Creek, NC Stetson 1 - 3 Campbell
09/12/2026 Columbia, MO FGCU 3 - 0 Arkansas St.
09/12/2026 Louisville, KY Bellarmine 3 - 0 Butler
09/12/2026 Charlotte, NC Queens 3 - 0 Presbyterian
09/12/2026 Pensacola, FL West Florida 1 - 3 Tampa
09/11/2026 Boone, NC North Florida 3 - 0 Western Caro.
09/11/2026 Pittsburgh, PA Jacksonville 0 - 3 Pittsburgh
09/11/2026 Buies Creek, NC Stetson 0 - 3 Ball St.
09/11/2026 Buies Creek, NC Stetson 0 - 3 Furman
09/11/2026 Columbia, MO FGCU 1 - 3 Wichita St.
09/11/2026 Seattle, WA Lipscomb 3 - 2 Washington St.
09/11/2026 Charlotte, NC Queens 3 - 1 Chattanooga
09/11/2026 Charlotte, NC Queens 3 - 0 Buffalo
09/11/2026 Pensacola, FL West Florida 3 - 1 Fla. Southern
09/10/2026 Seattle, WA Lipscomb 0 - 3 Washington
09/10/2026 Indianapolis, IN Bellarmine 1 - 3 Butler
09/09/2026 Orlando, FL Stetson 0 - 3 UCF
09/09/2026 Charlotte, NC Queens 2 - 3 USC Upstate
09/06/2026 Jacksonville, FL Jacksonville 3 - 0 Florida A&M
09/06/2026 Nashville, TN Lipscomb 3 - 0 South Alabama
09/05/2026 Jacksonville, FL North Florida 0 - 3 Tulane
09/05/2026 Jacksonville, FL Jacksonville 0 - 3 UConn
09/05/2026 DeLand, FL Stetson 3 - 1 Bethune-Cookman
09/05/2026 Fort Myers, FL FGCU 1 - 3 West Virginia
09/05/2026 Nashville, TN Lipscomb 3 - 1 Florida St.
09/05/2026 Asheville, NC Bellarmine 3 - 2 Jacksonville State
09/05/2026 Greenville, SC Queens 1 - 3 Presbyterian
09/05/2026 Spartanburg, SC West Florida 3 - 0 UNCW
09/05/2026 Spartanburg, SC West Florida 3 - 1 USC Upstate
09/04/2026 Jacksonville, FL North Florida 1 - 3 Duke
09/04/2026 Jacksonville, FL Jacksonville 1 - 3 Coastal Carolina
09/04/2026 Daytona Beach, FL Stetson 3 - 0 Bethune-Cookman
09/04/2026 Asheville, NC Bellarmine 0 - 3 UNC Asheville
09/04/2026 Asheville, NC Bellarmine 2 - 3 Western Caro.
09/04/2026 Greenville, SC Queens 1 - 3 Furman
09/04/2026 Spartanburg, SC West Florida 3 - 0 Alabama St.
09/03/2026 Jacksonville, FL North Florida 3 - 1 FIU
09/03/2026 Fort Myers, FL FGCU 3 - 1 FAU
09/03/2026 Nashville, TN Lipscomb 1 - 3 Kansas
09/03/2026 Greenville, SC Queens 0 - 3 N.C. A&T
08/30/2026 Fort Myers, FL FGCU 1 - 3 Florida St.
08/30/2026 Conway, SC Queens 2 - 3 Coastal Carolina
08/29/2026 Athens, GA North Florida 3 - 1 George Washington
08/29/2026 Jacksonville, AL Jacksonville 2 - 3 SMU
08/29/2026 Boca Raton, FL Stetson 3 - 1 Merrimack
08/29/2026 Fort Myers, FL FGCU 1 - 3 BYU
08/29/2026 Nashville, TN Lipscomb 3 - 0 College of Charleston
08/29/2026 Louisville, KY Bellarmine 3 - 2 Purdue Fort Wayne
08/29/2026 Louisville, KY Bellarmine 3 - 0 Evansville
08/29/2026 Conway, SC Queens 0 - 3 Duke
08/29/2026 Pensacola, FL West Florida 3 - 1 Southwest Minn. St.
08/28/2026 Athens, GA North Florida 0 - 3 Georgia
08/28/2026 Athens, GA North Florida 3 - 1 Furman
08/28/2026 Jacksonville, AL Jacksonville 3 - 0 Southern U.
08/28/2026 Jacksonville, AL Jacksonville 3 - 0 Jacksonville State
08/28/2026 Boca Raton, FL Stetson 2 - 3 FIU
08/28/2026 Boca Raton, FL Stetson 0 - 3 FAU
08/28/2026 Fort Myers, FL FGCU 3 - 1 VCU
08/28/2026 Nashville, TN Lipscomb 3 - 1 Memphis
08/28/2026 Louisville, KY Bellarmine 1 - 3 Rutgers
08/28/2026 Pensacola, FL West Florida 3 - 0 Wheeling

* = Conference game

Team Results

Bellarmine (11-14-0, 5-9-0)
Bellarmine (11-14-0, 5-9-0)
Date Opponent Result Attendance
08/28/2026 vs Rutgers L 1-3 583
08/29/2026 vs Purdue Fort Wayne W 3-2 347
08/29/2026 vs Evansville W 3-0 259
09/04/2026 vs UNC Asheville L 0-3 56
09/04/2026 vs Western Caro. L 2-3 50
09/05/2026 vs Jacksonville State W 3-2 50
09/10/2026 at Butler L 1-3 924
09/12/2026 vs Butler W 3-0 347
09/18/2026 vs Norfolk St. W 3-1 115
09/18/2026 vs Chattanooga W 3-1 132
09/19/2026 at Radford L 2-3 312
09/26/2026 * vs Lipscomb W 3-0 199
10/02/2026 * vs Jacksonville L 1-3 237
10/03/2026 * vs North Florida W 3-1 385
10/09/2026 * at FGCU L 2-3 745
10/11/2026 * at Stetson W 3-0 86
10/16/2026 * at West Florida L 2-3 246
10/18/2026 * at Queens L 1-3 107
10/23/2026 * vs Stetson W 3-0 252
10/24/2026 * vs FGCU W 3-2 184
10/30/2026 * vs Queens L 1-3 246
10/31/2026 * vs West Florida L 1-3 308
11/06/2026 * at North Florida L 2-3 452
11/07/2026 * at Jacksonville L 0-3 78
11/14/2026 * at Lipscomb L 0-3 247

* = Conference game

FGCU (13-11-0, 10-4-0)
FGCU (13-11-0, 10-4-0)
Date Opponent Result Attendance
08/28/2026 vs VCU W 3-1 968
08/29/2026 vs BYU L 1-3 722
08/30/2026 vs Florida St. L 1-3 1084
09/03/2026 vs FAU W 3-1 577
09/05/2026 vs West Virginia L 1-3 532
09/11/2026 vs Wichita St. L 1-3 400
09/12/2026 at Arkansas St. W 3-0 400
09/13/2026 at Missouri L 1-3 1400
09/19/2026 at North Carolina L 1-3 374
09/20/2026 at Nebraska L 1-3 10497
09/26/2026 * vs Stetson W 3-0 841
10/02/2026 * vs Queens W 3-0 620
10/04/2026 * vs West Florida W 3-2 373
10/09/2026 * vs Bellarmine W 3-2 745
10/11/2026 * vs Lipscomb L 2-3 600
10/16/2026 * at Jacksonville W 3-2 113
10/17/2026 * at North Florida L 0-3 626
10/23/2026 * at Lipscomb L 2-3 274
10/24/2026 * at Bellarmine L 2-3 184
10/30/2026 * vs North Florida W 3-1 617
11/01/2026 * vs Jacksonville W 3-0 493
11/06/2026 * at West Florida W 3-0 701
11/08/2026 * at Queens W 3-2 278
11/14/2026 * at Stetson W 3-0 125

* = Conference game

Jacksonville (12-16-0, 6-8-0)
Jacksonville (12-16-0, 6-8-0)
Date Opponent Result Attendance
08/28/2026 at Southern U. W 3-0 67
08/28/2026 at Jacksonville State W 3-0 426
08/29/2026 vs SMU L 2-3 59
09/04/2026 vs Coastal Carolina L 1-3 113
09/05/2026 vs UConn L 0-3 187
09/06/2026 vs Florida A&M W 3-0 112
09/11/2026 at Pittsburgh L 0-3 3005
09/12/2026 vs Wright St. W 3-0 3005
09/13/2026 at High Point L 1-3 3005
09/18/2026 vs Alabama A&M W 3-1 71
09/18/2026 at Central Mich. W 3-1 42
09/19/2026 at FIU L 0-3 329
09/23/2026 at Florida L 0-3 1886
09/26/2026 * vs North Florida L 2-3 528
10/02/2026 * at Bellarmine W 3-1 237
10/03/2026 * at Lipscomb L 1-3 187
10/07/2026 at Florida St. L 1-3 184
10/11/2026 * at Queens W 3-2 153
10/16/2026 * vs FGCU L 2-3 113
10/17/2026 * vs Stetson W 3-2 108
10/23/2026 * vs Queens L 2-3 108
10/24/2026 * vs West Florida W 3-2 128
10/30/2026 * at Stetson L 2-3 182
11/01/2026 * at FGCU L 0-3 493
11/06/2026 * vs Lipscomb L 0-3 101
11/07/2026 * vs Bellarmine W 3-0 78
11/11/2026 * at West Florida W 3-2 184
11/13/2026 * at North Florida L 0-3 903

* = Conference game

Lipscomb (19-5-0, 12-2-0)
Lipscomb (19-5-0, 12-2-0)
Date Opponent Result Attendance
08/28/2026 vs Memphis W 3-1 337
08/29/2026 vs College of Charleston W 3-0 297
09/03/2026 vs Kansas L 1-3 447
09/05/2026 vs Florida St. W 3-1 277
09/06/2026 vs South Alabama W 3-0 217
09/10/2026 at Washington L 0-3 1726
09/11/2026 vs Washington St. W 3-2 115
09/18/2026 at Vanderbilt L 0-3 2305
09/19/2026 at Belmont W 3-1 596
09/22/2026 vs Tennessee Tech W 3-1 177
09/26/2026 * at Bellarmine L 0-3 199
10/02/2026 * vs North Florida W 3-2 337
10/03/2026 * vs Jacksonville W 3-1 187
10/09/2026 * at Stetson W 3-0 134
10/11/2026 * at FGCU W 3-2 600
10/16/2026 * at Queens W 3-0 343
10/18/2026 * at West Florida L 0-3 267
10/23/2026 * vs FGCU W 3-2 274
10/24/2026 * vs Stetson W 3-0 137
10/30/2026 * vs West Florida W 3-0 327
10/31/2026 * vs Queens W 3-0 167
11/06/2026 * at Jacksonville W 3-0 101
11/07/2026 * at North Florida W 3-2 440
11/14/2026 * vs Bellarmine W 3-0 247

* = Conference game

North Florida (16-10-0, 9-5-0)
North Florida (16-10-0, 9-5-0)
Date Opponent Result Attendance
08/28/2026 at Georgia L 0-3 324
08/28/2026 vs Furman W 3-1 263
08/29/2026 at George Washington W 3-1 186
09/03/2026 vs FIU W 3-1 498
09/04/2026 vs Duke L 1-3 637
09/05/2026 vs Tulane L 0-3 480
09/11/2026 at Western Caro. W 3-0 35
09/12/2026 at App State W 3-2 422
09/13/2026 at William & Mary L 1-3 34
09/18/2026 at Fordham W 3-0 79
09/19/2026 at Kennesaw State W 3-2 88
09/20/2026 at Georgia Southern L 0-3 467
09/26/2026 * at Jacksonville W 3-2 528
10/02/2026 * at Lipscomb L 2-3 337
10/03/2026 * at Bellarmine L 1-3 385
10/09/2026 * at Queens W 3-1 107
10/16/2026 * vs Stetson W 3-2 596
10/17/2026 * vs FGCU W 3-0 626
10/23/2026 * vs West Florida L 2-3 527
10/24/2026 * vs Queens W 3-1 442
10/30/2026 * at FGCU L 1-3 617
11/01/2026 * at Stetson W 3-2 111
11/06/2026 * vs Bellarmine W 3-2 452
11/07/2026 * vs Lipscomb L 2-3 440
11/10/2026 * at West Florida W 3-1 121
11/13/2026 * vs Jacksonville W 3-0 903

* = Conference game

Queens (9-18-0, 5-9-0)
Queens (9-18-0, 5-9-0)
Date Opponent Result Attendance
08/29/2026 at Duke L 0-3 220
08/30/2026 at Coastal Carolina L 2-3 501
09/03/2026 at N.C. A&T L 0-3 57
09/04/2026 at Furman L 1-3 567
09/05/2026 vs Presbyterian L 1-3 49
09/09/2026 vs USC Upstate L 2-3 142
09/11/2026 vs Chattanooga W 3-1 131
09/11/2026 vs Buffalo W 3-0 242
09/12/2026 vs Presbyterian W 3-0 104
09/15/2026 vs Tennessee L 0-3 364
09/17/2026 vs Charlotte L 1-3 203
09/18/2026 vs Davidson L 2-3 202
09/22/2026 at UNC Asheville W 3-1 173
09/26/2026 * vs West Florida L 0-3 201
10/02/2026 * at FGCU L 0-3 620
10/04/2026 * at Stetson W 3-0 206
10/09/2026 * vs North Florida L 1-3 107
10/11/2026 * vs Jacksonville L 2-3 153
10/16/2026 * vs Lipscomb L 0-3 343
10/18/2026 * vs Bellarmine W 3-1 107
10/23/2026 * at Jacksonville W 3-2 108
10/24/2026 * at North Florida L 1-3 442
10/30/2026 * at Bellarmine W 3-1 246
10/31/2026 * at Lipscomb L 0-3 167
11/06/2026 * vs Stetson W 3-0 222
11/08/2026 * vs FGCU L 2-3 278
11/13/2026 * at West Florida L 1-3 209

* = Conference game

Stetson (5-20-0, 1-13-0)
Stetson (5-20-0, 1-13-0)
Date Opponent Result Attendance
08/28/2026 at FIU L 2-3 112
08/28/2026 at FAU L 0-3 547
08/29/2026 vs Merrimack W 3-1
09/04/2026 at Bethune-Cookman W 3-0 212
09/05/2026 vs Bethune-Cookman W 3-1 314
09/09/2026 at UCF L 0-3 1010
09/11/2026 vs Ball St. L 0-3 55
09/11/2026 at Furman L 0-3 46
09/12/2026 at Campbell L 1-3 119
09/18/2026 at FAU L 0-3 421
09/19/2026 at Alabama St. W 3-2
09/26/2026 * at FGCU L 0-3 841
10/02/2026 * vs West Florida L 0-3 203
10/04/2026 * vs Queens L 0-3 206
10/09/2026 * vs Lipscomb L 0-3 134
10/11/2026 * vs Bellarmine L 0-3 86
10/16/2026 * at North Florida L 2-3 596
10/17/2026 * at Jacksonville L 2-3 108
10/23/2026 * at Bellarmine L 0-3 252
10/24/2026 * at Lipscomb L 0-3 137
10/30/2026 * vs Jacksonville W 3-2 182
11/01/2026 * vs North Florida L 2-3 111
11/06/2026 * at Queens L 0-3 222
11/08/2026 * at West Florida L 0-3 411
11/14/2026 * vs FGCU L 0-3 125

* = Conference game

West Florida (16-8-0, 8-6-0)
West Florida (16-8-0, 8-6-0)
Date Opponent Result Attendance
08/28/2026 vs Wheeling W 3-0 274
08/29/2026 vs Southwest Minn. St. W 3-1 301
09/04/2026 at Alabama St. W 3-0 57
09/05/2026 vs UNCW W 3-0 28
09/05/2026 at USC Upstate W 3-1 97
09/11/2026 vs Fla. Southern W 3-1 362
09/12/2026 vs Tampa L 1-3 495
09/18/2026 vs Texas Tech W 3-1 40
09/18/2026 at Iowa L 2-3 1566
09/19/2026 vs Central Arkansas W 3-1 88
09/26/2026 * at Queens W 3-0 201
10/02/2026 * at Stetson W 3-0 203
10/04/2026 * at FGCU L 2-3 373
10/16/2026 * vs Bellarmine W 3-2 246
10/18/2026 * vs Lipscomb W 3-0 267
10/23/2026 * at North Florida W 3-2 527
10/24/2026 * at Jacksonville L 2-3 128
10/30/2026 * at Lipscomb L 0-3 327
10/31/2026 * at Bellarmine W 3-1 308
11/06/2026 * vs FGCU L 0-3 701
11/08/2026 * vs Stetson W 3-0 411
11/10/2026 * vs North Florida L 1-3 121
11/11/2026 * vs Jacksonville L 2-3 184
11/13/2026 * vs Queens W 3-1 209

* = Conference game

Game Highs

Team Game Highs

