2026 Women's Soccer Overall Statistics

Team Stats

Summary

Team Stats Summaries
Index Team GP GF GA ScoreAvg OppAvg Margin PK PKATT Shots Saves Save% Corners
FGCU 19 33 18 1.737 .95 0.79 5 5 303 52 .743 109
North Florida 19 29 25 1.526 1.32 0.21 2 3 219 72 .737 109
Jacksonville 19 28 30 1.474 1.58 -0.11 1 2 269 67 .691 88
Bellarmine 18 26 25 1.444 1.39 0.05 2 2 210 79 .752 76
West Florida 16 23 11 1.438 .69 0.75 3 4 247 72 .867 92
Lipscomb 20 24 20 1.200 1.00 0.20 0 0 259 105 .839 99
Stetson 17 9 34 .529 2.00 -1.47 0 0 123 82 .707 48
Queens 18 9 36 .500 2.00 -1.50 1 2 120 133 .787 46

Team Stats Summaries
Index Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC
FGCU 19 303 187 39 109 5/5 19/0
Jacksonville 19 269 170 46 88 2/1 22/1
Lipscomb 20 259 166 44 99 0/0 9/0
West Florida 16 247 153 19 92 4/3 17/0
North Florida 19 219 185 57 109 3/2 17/1
Bellarmine 18 210 186 30 76 2/2 11/0
Stetson 17 123 179 22 48 0/0 18/0
Queens 18 120 125 21 46 2/1 7/0

Shots

Team Stats Shots
Index Team GP Shots Avg/G SOG SOG/G
FGCU 19 303 15.95 134 7.05
North Florida 19 219 11.53 123 6.47
West Florida 16 247 15.44 102 6.38
Bellarmine 18 210 11.67 110 6.11
Lipscomb 20 259 12.95 122 6.10
Jacksonville 19 269 14.16 109 5.74
Stetson 17 123 7.24 57 3.35
Queens 18 120 6.67 60 3.33

Points

Team Stats Points
Index Team GP Goals Assists NO Avg/G
FGCU 19 33 30 96 5.05
North Florida 19 29 21 79 4.16
Bellarmine 18 26 21 73 4.06
Jacksonville 19 28 18 74 3.89
Lipscomb 20 24 22 70 3.50
West Florida 16 23 10 56 3.50
Stetson 17 9 7 25 1.47
Queens 18 9 8 26 1.44

Goals

Team Stats Goals
Index Team GP NO Avg/G GW GT 1ST OT
FGCU 19 33 1.737 11 6 11 0
North Florida 19 29 1.526 9 5 10 0
Jacksonville 19 28 1.474 7 4 7 0
Bellarmine 18 26 1.444 6 5 8 0
West Florida 16 23 1.438 8 2 8 0
Lipscomb 20 24 1.200 9 4 12 0
Stetson 17 9 .529 3 1 3 0
Queens 18 9 .500 2 1 5 0

Assists

Team Stats Assists
Index Team GP NO Avg/G
FGCU 19 30 1.579
Bellarmine 18 21 1.167
North Florida 19 21 1.105
Lipscomb 20 22 1.100
Jacksonville 19 18 .947
West Florida 16 10 .625
Queens 18 8 .444
Stetson 17 7 .412

Goals Allowed

Team Stats Goals Allowed
Index Team GP GA GA Avg/G Minutes Gaa Avg/G
West Florida 16 11 .69 1440:00 0.69
FGCU 19 18 .95 1710:00 0.95
Lipscomb 20 20 1.00 1800:00 1.00
North Florida 19 25 1.32 1710:00 1.32
Bellarmine 18 25 1.39 1620:00 1.39
Jacksonville 19 30 1.58 1710:00 1.58
Queens 18 36 2.00 1620:00 2.00
Stetson 17 34 2.00 1530:00 2.00

Saves

Team Stats Saves
Index Team GP Saves Save% Sa/G Sho Sho/G
Queens 18 133 .787 7.39 1 .056
Lipscomb 20 105 .839 5.25 7 .350
Stetson 17 82 .707 4.82 1 .059
West Florida 16 72 .867 4.50 8 .500
Bellarmine 18 79 .752 4.39 5 .278
North Florida 19 72 .737 3.79 5 .263
Jacksonville 19 67 .691 3.53 5 .263
FGCU 19 52 .743 2.74 9 .474

Fouls and Cards

Team Stats Fouls
Index Team GP Fo F/G YC YC/G RC RC/G
Queens 18 125 6.94 7 .39 0 .00
Lipscomb 20 166 8.30 9 .45 0 .00
Jacksonville 19 170 8.95 22 1.16 1 .05
West Florida 16 153 9.56 17 1.06 0 .00
North Florida 19 185 9.74 17 .89 1 .05
FGCU 19 187 9.84 19 1.00 0 .00
Bellarmine 18 186 10.33 11 .61 0 .00
Stetson 17 179 10.53 18 1.06 0 .00

Misc

Team Stats Misc
Index Team GP C C/G Off Off/G
North Florida 19 109 5.74 57 3.00
FGCU 19 109 5.74 39 2.05
Lipscomb 20 99 4.95 44 2.20
West Florida 16 92 5.75 19 1.19
Jacksonville 19 88 4.63 46 2.42
Bellarmine 18 76 4.22 30 1.67
Stetson 17 48 2.82 22 1.29
Queens 18 46 2.56 21 1.17

Leaders

Individual Players

Shots
Individual Shot Leaders
Index Player GP NO Avg/G
Sanno, Saki (Jacksonville) 19 56 2.95
Mowery, Eva (West Florida) 16 45 2.81
Thorvaldsdottir, Olof (West Florida) 16 44 2.75
Greiner, Sarah (FGCU) 19 49 2.58
Paulakonis, Katie (Bellarmine) 18 44 2.44
Herb, Kaitlyn (West Florida) 16 39 2.44
Ahlemeyer, Tatum (Lipscomb) 20 44 2.20
Morgan, Keira (FGCU) 19 40 2.11
Delprat, Julia (Jacksonville) 19 39 2.05
Cole, Skylar (Lipscomb) 12 23 1.92
Goals
Individual Goals Leaders
Index Player GP NO Avg/G
McSwigan, Paige (North Florida) 19 10 .526
Paulakonis, Katie (Bellarmine) 18 9 .500
Ahlemeyer, Tatum (Lipscomb) 20 8 .400
Mowery, Eva (West Florida) 16 7 .438
Gabelman, Kaitlin (FGCU) 19 6 .316
Guillemette, Morgan (North Florida) 18 5 .278
Latini, Taylor (FGCU) 18 5 .278
Delprat, Julia (Jacksonville) 19 5 .263
Flynn, Ella (Bellarmine) 18 5 .278
Dean, Haylee (Lipscomb) 20 4 .200
Game-Winning Goals
Individual Game-Winning Goals Leaders
Index Player GP NO Avg/G
Ahlemeyer, Tatum (Lipscomb) 20 5 .250
Thorvaldsdottir, Olof (West Florida) 16 3 .188
Paulakonis, Katie (Bellarmine) 18 3 .167
McSwigan, Paige (North Florida) 19 3 .158
Dean, Haylee (Lipscomb) 20 3 .150
Ovadya, Dolev (West Florida) 16 2 .125
McKay, Ava (Stetson) 17 2 .118
Guillemette, Morgan (North Florida) 18 2 .111
Friday, Kate (FGCU) 19 2 .105
Miller, Avery (Queens) 13 1 .077
Shots on Goal
Individual Shots on Goals Leaders
Index Player GP NO Avg/G
Ahlemeyer, Tatum (Lipscomb) 20 27 1.35
Sanno, Saki (Jacksonville) 19 22 1.16
Flynn, Ella (Bellarmine) 18 22 1.22
McSwigan, Paige (North Florida) 19 21 1.11
Greiner, Sarah (FGCU) 19 21 1.11
Thorvaldsdottir, Olof (West Florida) 16 21 1.31
Paulakonis, Katie (Bellarmine) 18 20 1.11
Souers, Allison (North Florida) 19 18 0.95
Herb, Kaitlyn (West Florida) 16 18 1.13
Delprat, Julia (Jacksonville) 19 17 0.89
Assists
Individual Assists Leaders
Index Player GP NO Avg/G
Morgan, Keira (FGCU) 19 6 .316
Strong, Olivia (Lipscomb) 15 4 .267
Tamares, Taylor (North Florida) 19 4 .211
Latini, Taylor (FGCU) 18 4 .222
Friday, Kate (FGCU) 19 4 .211
Sanno, Saki (Jacksonville) 19 4 .211
Comana, Stella (Stetson) 15 4 .267
Paulakonis, Katie (Bellarmine) 18 4 .222
Holloway, Morgan (Bellarmine) 18 4 .222
Souers, Allison (North Florida) 19 3 .158
Points
Individual Point Leaders
Index Player GP Goals Asst Pts Avg/G
Paulakonis, Katie (Bellarmine) 18 9 4 22 1.22
McSwigan, Paige (North Florida) 19 10 1 21 1.11
Mowery, Eva (West Florida) 16 7 1 15 .94
Ahlemeyer, Tatum (Lipscomb) 20 8 2 18 .90
Gabelman, Kaitlin (FGCU) 19 6 3 15 .79
Latini, Taylor (FGCU) 18 5 4 14 .78
Morgan, Keira (FGCU) 19 4 6 14 .74
Sanno, Saki (Jacksonville) 19 4 4 12 .63
Guillemette, Morgan (North Florida) 18 5 1 11 .61
Flynn, Ella (Bellarmine) 18 5 1 11 .61

Individual Goalies

Goals Against Avg
Individual Goalie Goals Against Average Leaders
Index Player GP GA Minutes GaAvg
Guzman-Ortiz, Karla (West Florida) 16 11 1435:40 0.69
Bome, Madara (FGCU) 19 18 1668:36 0.97
Woodard, Sundell (Lipscomb) 19 19 1575:00 1.09
Miliancano, Sofia (North Florida) 17 18 1408:33 1.15
Jenkins, Anna (Bellarmine) 18 23 1577:49 1.31
Gardner, Taylor (Jacksonville) 15 24 1236:56 1.75
Protiva, Emily (Queens) 16 27 1293:28 1.88
Boesel, Clare (Stetson) 15 29 1194:23 2.19
Shutouts Per Game
Individual Goalie Shutouts Per Game Leaders
Index Player GP Shutouts Sho/G
Bome, Madara (FGCU) 19 7 .368
Guzman-Ortiz, Karla (West Florida) 16 7 .438
Woodard, Sundell (Lipscomb) 19 4 .211
Miliancano, Sofia (North Florida) 17 4 .235
Jenkins, Anna (Bellarmine) 18 4 .222
Gardner, Taylor (Jacksonville) 15 3 .200
Protiva, Emily (Queens) 16 1 .063
Boesel, Clare (Stetson) 15 0 .000
Saves
Individual Goalie Saves Leaders
Index Player GP Saves GA SavePct
Guzman-Ortiz, Karla (West Florida) 16 72 11 .867
Woodard, Sundell (Lipscomb) 19 85 19 .817
Protiva, Emily (Queens) 16 107 27 .799
Miliancano, Sofia (North Florida) 17 63 18 .778
Jenkins, Anna (Bellarmine) 18 71 23 .755
Bome, Madara (FGCU) 19 52 18 .743
Gardner, Taylor (Jacksonville) 15 55 24 .696
Boesel, Clare (Stetson) 15 61 29 .678
Saves Per Game
Individual Goalie Saves Per Game Leaders
Index Player GP NO Avg/G
Protiva, Emily (Queens) 16 107 6.69
Guzman-Ortiz, Karla (West Florida) 16 72 4.50
Woodard, Sundell (Lipscomb) 19 85 4.47
Boesel, Clare (Stetson) 15 61 4.07
Jenkins, Anna (Bellarmine) 18 71 3.94
Miliancano, Sofia (North Florida) 17 63 3.71
Gardner, Taylor (Jacksonville) 15 55 3.67
Bome, Madara (FGCU) 19 52 2.74

Results

Overall Results

Overall Results
Date Location Result
11/13/2026 Fort Myers, Fla. Lipscomb 1 - 0 FGCU
11/08/2026 Jacksonville, Fla. Lipscomb 2 - 1 North Florida
11/08/2026 Fort Myers, Fla. FGCU 1 - 0 Jacksonville
11/05/2026 Jacksonville, Fla. Lipscomb 2 - 1 Bellarmine
11/05/2026 Fort Myers, Fla. Jacksonville 2 - 1 West Florida
11/05/2026 Jacksonville, Fla. Bellarmine 1 - 2 Lipscomb
10/31/2026 Louisville, KY * Lipscomb 1 - 1 Bellarmine
10/31/2026 0 * North Florida 0 - 2 Jacksonville
10/31/2026 Charlotte, NC * Queens 0 - 2 West Florida
10/31/2026 DeLand, Fla. * FGCU 2 - 0 Stetson
10/31/2026 Louisville, KY * Bellarmine 1 - 1 Lipscomb
10/28/2026 Pensacola, Fla. * Bellarmine 0 - 0 West Florida
10/25/2026 Nashville, TN * Lipscomb 2 - 1 West Florida
10/25/2026 Jacksonville, Fla. * North Florida 2 - 1 FGCU
10/25/2026 Louisville, KY * Queens 0 - 2 Bellarmine
10/25/2026 0 * Jacksonville 2 - 3 Stetson
10/25/2026 Louisville, KY * Bellarmine 2 - 0 Queens
10/22/2026 Nashville, TN * Lipscomb 1 - 1 Queens
10/22/2026 Jacksonville, FL * North Florida 1 - 0 Stetson
10/22/2026 0 * FGCU 1 - 0 Jacksonville
10/22/2026 Louisville, KY * Bellarmine 0 - 0 West Florida
10/18/2026 Nashville TN * Lipscomb 2 - 3 Bellarmine
10/18/2026 Jacksonville, FL * North Florida 3 - 4 Jacksonville
10/18/2026 Pensacola, Fla. * Queens 0 - 1 West Florida
10/18/2026 Fort Myers, Fla. * FGCU 2 - 0 Stetson
10/15/2026 Pensacola, Fla. * Jacksonville 1 - 3 West Florida
10/11/2026 Charlotte, N.C,. * Lipscomb 1 - 0 Queens
10/11/2026 DeLand, FL * North Florida 3 - 0 Stetson
10/11/2026 Fort Myers, FLa. * FGCU 3 - 2 Jacksonville
10/11/2026 Fort Myers, FLa. * Jacksonville 2 - 3 FGCU
10/08/2026 Pensacola, Fla. * Lipscomb 0 - 3 West Florida
10/08/2026 Fort Myers, Fla. * North Florida 1 - 2 FGCU
10/08/2026 Charlotte, N.C. * Queens 0 - 4 Bellarmine
10/08/2026 DeLand, Fla. * Jacksonville 2 - 1 Stetson
10/04/2026 Nashville, TN * Lipscomb 1 - 0 Stetson
10/04/2026 Charlotte, NC * North Florida 1 - 0 Queens
10/04/2026 Louisville, KY * FGCU 2 - 1 Bellarmine
10/01/2026 Nashville, TN * Lipscomb 2 - 2 FGCU
10/01/2026 Pensacola, Fla. * North Florida 1 - 0 West Florida
10/01/2026 Charlotte, N.C. * Queens 1 - 1 Jacksonville
10/01/2026 Louisville, KY * Stetson 0 - 3 Bellarmine
10/01/2026 Louisville, KY * Bellarmine 3 - 0 Stetson
09/27/2026 Jacksonville, FL * Lipscomb 0 - 1 North Florida
09/27/2026 DeLand, Fla. * Queens 1 - 0 Stetson
09/27/2026 Fort Myers, Fla. * FGCU 0 - 0 West Florida
09/27/2026 0 * Jacksonville 2 - 1 Bellarmine
09/24/2026 0 * Lipscomb 2 - 2 Jacksonville
09/24/2026 Jacksonville, FL * North Florida 1 - 1 Bellarmine
09/24/2026 Fort Myers, Fla. * Queens 0 - 3 FGCU
09/24/2026 DeLand, Fla. * Stetson 2 - 1 West Florida
09/20/2026 Louisville, KY Bellarmine 2 - 1 Morehead St
09/19/2026 DeLand, Fla. Stetson 3 - 0 Eckerd
09/18/2026 0 Jacksonville 6 - 0 Warner
09/18/2026 Baton Rouge, LA West Florida 1 - 1 Southern U.
09/17/2026 Jacksonville, FL North Florida 3 - 2 Kennesaw State
09/17/2026 Conway, S.C. Queens 0 - 2 Coastal Carolina
09/13/2026 Nashville, TN Lipscomb 1 - 1 Western Ky.
09/13/2026 Charlotte, N.C. Queens 1 - 3 USC Upstate
09/13/2026 0 Jacksonville 0 - 1 FIU
09/13/2026 Louisville, KY Bellarmine 2 - 4 Marshall
09/12/2026 Fort Myers, Fla. FGCU 2 - 0 High Point
09/11/2026 DeLand, Fla. Stetson 0 - 3 FIU
09/11/2026 0 West Florida 2 - 0 Southeastern La.
09/10/2026 Orlando, FL North Florida 0 - 1 UCF
09/10/2026 Louisville, KY Bellarmine 2 - 1 Wright St.
09/09/2026 0 Jacksonville 0 - 0 South Carolina St.
09/07/2026 Troy, Ala. West Florida 3 - 1 Troy
09/06/2026 Nashville, TN Lipscomb 1 - 0 Tennessee Tech
09/06/2026 Jacksonville, Ala North Florida 4 - 3 Jacksonville State
09/06/2026 Charlotte, N.C. Queens 3 - 1 South Carolina St.
09/06/2026 Fort Myers, Fla. FGCU 3 - 3 FAU
09/03/2026 0 North Florida 1 - 1 Alabama A&M
09/03/2026 BUIES CREEK, N.C. Queens 0 - 3 Campbell
09/03/2026 Boca Raton, FL Jacksonville 0 - 3 FAU
09/03/2026 Pensacola, Fla. Stetson 0 - 2 West Florida
09/03/2026 Indianapolis, Ind. Bellarmine 2 - 5 IU Indy
08/30/2026 Murfreesboro, TN Lipscomb 0 - 0 Middle Tenn.
08/30/2026 DeLand,FL Stetson 0 - 3 South Fla.
08/27/2026 Nashville, TN Lipscomb 2 - 2 Chattanooga
08/27/2026 Jacksonville, Fla. North Florida 1 - 1 College of Charleston
08/27/2026 Charlotte, N.C. Queens 0 - 4 Winthrop
08/27/2026 Fort Myers, Fla. FGCU 2 - 2 FIU
08/27/2026 Gainesville, FL Jacksonville 0 - 6 Florida
08/27/2026 Highland Heights, KY Bellarmine 0 - 2 Northern Kentucky
08/27/2026 Pensacola, Fla. West Florida 3 - 1 McNeese
08/23/2026 Nashville, TN Lipscomb 0 - 1 Miami (FL)
08/23/2026 0 North Florida 1 - 1 FIU
08/23/2026 0 Queens 0 - 3 Richmond
08/23/2026 Baton Rouge, La. FGCU 3 - 2 LSU
08/23/2026 Troy, Ala. Stetson 0 - 2 Troy
08/21/2026 Bloomington, Ind. Bellarmine 1 - 1 Indiana
08/20/2026 Baton Rouge, Louisiana FGCU 4 - 0 Southern U.
08/20/2026 0 Jacksonville 0 - 0 Georgia Southern
08/18/2026 Jacksonville, FL North Florida 3 - 2 Saint Leo
08/16/2026 Nashville, TN Lipscomb 2 - 0 Oregon St.
08/16/2026 Boiling Springs, NC Queens 0 - 2 Gardner-Webb
08/16/2026 Statesboro, GA FGCU 0 - 2 Georgia Southern
08/16/2026 Kennesaw, Ga. Stetson 0 - 2 Kennesaw State
08/13/2026 DeLand, Fla. Stetson 0 - 4 Florida St.
08/13/2026 0 Bellarmine 0 - 1 Lindenwood
08/12/2026 Nashville, TN Lipscomb 1 - 0 Arkansas St.
08/12/2026 Statesboro, GA North Florida 1 - 2 Georgia Southern
08/12/2026 Charlotte, N.C. Queens 2 - 2 The Citadel
08/12/2026 Fort Myers, FL FGCU 0 - 0 Houston
08/12/2026 0 Jacksonville 2 - 0 Miami (FL)

* = Conference game

Team Results

Bellarmine (6-7-5, 4-2-4)
Bellarmine (6-7-5, 4-2-4)
Date Opponent Result Attendance
08/13/2026 at Lindenwood L 0-1 177
08/21/2026 at Indiana T 1-1 422
08/27/2026 at Northern Kentucky L 0-2 365
09/03/2026 at IU Indy L 2-5 188
09/10/2026 Wright St. W 2-1 257
09/13/2026 Marshall L 2-4 215
09/20/2026 Morehead St W 2-1 225
09/24/2026 * at North Florida T 1-1 327
09/27/2026 * at Jacksonville L 1-2 235
10/01/2026 * Stetson W 3-0 321
10/04/2026 * FGCU L 1-2 350
10/08/2026 * at Queens W 4-0 67
10/18/2026 * at Lipscomb W 3-2 127
10/22/2026 * West Florida T 0-0 420
10/25/2026 * Queens W 2-0 370
10/28/2026 * at West Florida T 0-0 98
10/31/2026 * Lipscomb T 1-1 205
11/05/2026 Lipscomb L 1-2 129

* = Conference game

FGCU (11-3-5, 7-1-2)
FGCU (11-3-5, 7-1-2)
Date Opponent Result Attendance
08/12/2026 Houston T 0-0 434
08/16/2026 at Georgia Southern L 0-2 181
08/20/2026 at Southern U. W 4-0 245
08/23/2026 at LSU W 3-2 366
08/27/2026 FIU T 2-2 288
09/06/2026 FAU T 3-3 215
09/12/2026 High Point W 2-0 209
09/24/2026 * Queens W 3-0 247
09/27/2026 * West Florida T 0-0 271
10/01/2026 * at Lipscomb T 2-2 107
10/04/2026 * at Bellarmine W 2-1 350
10/08/2026 * North Florida W 2-1 331
10/11/2026 * Jacksonville W 3-2 116
10/18/2026 * Stetson W 2-0 248
10/22/2026 * at Jacksonville W 1-0 154
10/25/2026 * at North Florida L 1-2 322
10/31/2026 * at Stetson W 2-0 134
11/08/2026 Jacksonville W 1-0 175
11/13/2026 Lipscomb L 0-1 317

* = Conference game

Jacksonville (7-8-4, 4-4-2)
Jacksonville (7-8-4, 4-4-2)
Date Opponent Result Attendance
08/12/2026 Miami (FL) W 2-0 95
08/20/2026 Georgia Southern T 0-0 45
08/27/2026 at Florida L 0-6 575
09/03/2026 at FAU L 0-3 386
09/09/2026 South Carolina St. T 0-0 193
09/13/2026 at FIU L 0-1 107
09/18/2026 Warner W 6-0 213
09/24/2026 * Lipscomb T 2-2 196
09/27/2026 * Bellarmine W 2-1 235
10/01/2026 * at Queens T 1-1 55
10/08/2026 * at Stetson W 2-1 94
10/11/2026 * at FGCU L 2-3 116
10/15/2026 * at West Florida L 1-3
10/18/2026 * at North Florida W 4-3 376
10/22/2026 * FGCU L 0-1 154
10/25/2026 * Stetson L 2-3 102
10/31/2026 * North Florida W 2-0 204
11/05/2026 at West Florida W 2-1 87
11/08/2026 at FGCU L 0-1 175

* = Conference game

Lipscomb (9-4-7, 3-3-4)
Lipscomb (9-4-7, 3-3-4)
Date Opponent Result Attendance
08/12/2026 Arkansas St. W 1-0 113
08/16/2026 Oregon St. W 2-0 143
08/23/2026 Miami (FL) L 0-1 100
08/27/2026 Chattanooga T 2-2 75
08/30/2026 at Middle Tenn. T 0-0 1100
09/06/2026 Tennessee Tech W 1-0 203
09/13/2026 Western Ky. T 1-1 143
09/24/2026 * at Jacksonville T 2-2 196
09/27/2026 * at North Florida L 0-1 344
10/01/2026 * FGCU T 2-2 107
10/04/2026 * Stetson W 1-0 107
10/08/2026 * at West Florida L 0-3 80
10/11/2026 * at Queens W 1-0 105
10/18/2026 * Bellarmine L 2-3 127
10/22/2026 * Queens T 1-1 154
10/25/2026 * West Florida W 2-1 207
10/31/2026 * at Bellarmine T 1-1 205
11/05/2026 at Bellarmine W 2-1 129
11/08/2026 at North Florida W 2-1 309
11/13/2026 at FGCU W 1-0 317

* = Conference game

North Florida (9-6-4, 6-3-1)
North Florida (9-6-4, 6-3-1)
Date Opponent Result Attendance
08/12/2026 at Georgia Southern L 1-2 216
08/18/2026 Saint Leo W 3-2 344
08/23/2026 at FIU T 1-1 207
08/27/2026 College of Charleston T 1-1 313
09/03/2026 at Alabama A&M T 1-1 175
09/06/2026 at Jacksonville State W 4-3 286
09/10/2026 at UCF L 0-1 453
09/17/2026 Kennesaw State W 3-2 331
09/24/2026 * Bellarmine T 1-1 327
09/27/2026 * Lipscomb W 1-0 344
10/01/2026 * at West Florida W 1-0 174
10/04/2026 * at Queens W 1-0 100
10/08/2026 * at FGCU L 1-2 331
10/11/2026 * at Stetson W 3-0 201
10/18/2026 * Jacksonville L 3-4 376
10/22/2026 * Stetson W 1-0 370
10/25/2026 * FGCU W 2-1 322
10/31/2026 * at Jacksonville L 0-2 204
11/08/2026 Lipscomb L 1-2 309

* = Conference game

Queens (2-13-3, 1-7-2)
Queens (2-13-3, 1-7-2)
Date Opponent Result Attendance
08/12/2026 The Citadel T 2-2 65
08/16/2026 at Gardner-Webb L 0-2 65
08/23/2026 at Richmond L 0-3 514
08/27/2026 Winthrop L 0-4 140
09/03/2026 at Campbell L 0-3 254
09/06/2026 South Carolina St. W 3-1 115
09/13/2026 USC Upstate L 1-3 142
09/17/2026 at Coastal Carolina L 0-2 110
09/24/2026 * at FGCU L 0-3 247
09/27/2026 * at Stetson W 1-0 92
10/01/2026 * Jacksonville T 1-1 55
10/04/2026 * North Florida L 0-1 100
10/08/2026 * Bellarmine L 0-4 67
10/11/2026 * Lipscomb L 0-1 105
10/18/2026 * at West Florida L 0-1
10/22/2026 * at Lipscomb T 1-1 154
10/25/2026 * at Bellarmine L 0-2 370
10/31/2026 * West Florida L 0-2 67

* = Conference game

Stetson (3-14-0, 2-8-0)
Stetson (3-14-0, 2-8-0)
Date Opponent Result Attendance
08/13/2026 Florida St. L 0-4 754
08/16/2026 at Kennesaw State L 0-2 213
08/23/2026 at Troy L 0-2 167
08/30/2026 South Fla. L 0-3 120
09/03/2026 at West Florida L 0-2 282
09/11/2026 FIU L 0-3 103
09/19/2026 Eckerd W 3-0 92
09/24/2026 * West Florida W 2-1 144
09/27/2026 * Queens L 0-1 92
10/01/2026 * at Bellarmine L 0-3 321
10/04/2026 * at Lipscomb L 0-1 107
10/08/2026 * Jacksonville L 1-2 94
10/11/2026 * North Florida L 0-3 201
10/18/2026 * at FGCU L 0-2 248
10/22/2026 * at North Florida L 0-1 370
10/25/2026 * at Jacksonville W 3-2 102
10/31/2026 * FGCU L 0-2 134

* = Conference game

West Florida (8-4-4, 4-3-3)
West Florida (8-4-4, 4-3-3)
Date Opponent Result Attendance
08/27/2026 McNeese W 3-1 130
09/03/2026 Stetson W 2-0 282
09/07/2026 at Troy W 3-1 96
09/11/2026 at Southeastern La. W 2-0 75
09/18/2026 at Southern U. T 1-1 328
09/24/2026 * at Stetson L 1-2 144
09/27/2026 * at FGCU T 0-0 271
10/01/2026 * North Florida L 0-1 174
10/08/2026 * Lipscomb W 3-0 80
10/15/2026 * Jacksonville W 3-1
10/18/2026 * Queens W 1-0
10/22/2026 * at Bellarmine T 0-0 420
10/25/2026 * at Lipscomb L 1-2 207
10/28/2026 * Bellarmine T 0-0 98
10/31/2026 * at Queens W 2-0 67
11/05/2026 Jacksonville L 1-2 87

* = Conference game

Game Highs

Team Game Highs

Points
Index Game Total
Jacksonville vs Warner (9/18/2026) 16
Bellarmine at Queens (10/8/2026) 12
North Florida vs Kennesaw State (9/17/2026) 11
North Florida at Stetson (10/11/2026) 11
FGCU at Southern U. (8/20/2026) 10
FGCU vs FAU (9/6/2026) 10
Jacksonville at North Florida (10/18/2026) 10
Queens vs South Carolina St. (9/6/2026) 9
FGCU at LSU (8/23/2026) 9
FGCU vs Jacksonville (10/11/2026) 9
Assists
Index Game Total
North Florida vs Kennesaw State (9/17/2026) 5
North Florida at Stetson (10/11/2026) 5
FGCU vs FAU (9/6/2026) 4
Jacksonville vs Warner (9/18/2026) 4
Bellarmine at Queens (10/8/2026) 4
Lipscomb vs West Florida (10/25/2026) 3
Lipscomb at North Florida (11/8/2026) 3
Queens vs South Carolina St. (9/6/2026) 3
FGCU at LSU (8/23/2026) 3
FGCU vs North Florida (10/8/2026) 3
Saves
Index Game Total
West Florida vs North Florida (10/1/2026) 13
Queens vs Jacksonville (10/1/2026) 12
Queens vs Lipscomb (10/11/2026) 12
West Florida vs Lipscomb (10/8/2026) 12
North Florida vs FGCU (10/25/2026) 11
Queens at Richmond (8/23/2026) 11
Queens at FGCU (9/24/2026) 11
Bellarmine at IU Indy (9/3/2026) 11
Stetson vs North Florida (10/11/2026) 10
Lipscomb vs Chattanooga (8/27/2026) 9
Goals
Index Game Total
Jacksonville vs Warner (9/18/2026) 6
North Florida at Jacksonville State (9/6/2026) 4
FGCU at Southern U. (8/20/2026) 4
Jacksonville at North Florida (10/18/2026) 4
Bellarmine at Queens (10/8/2026) 4
North Florida vs Saint Leo (8/18/2026) 3
North Florida vs Kennesaw State (9/17/2026) 3
North Florida at Stetson (10/11/2026) 3
North Florida vs Jacksonville (10/18/2026) 3
Queens vs South Carolina St. (9/6/2026) 3
Shots
Index Shots Total
FGCU vs Queens (9/24/2026) 29
FGCU vs Lipscomb (11/13/2026) 28
Jacksonville vs South Carolina St. (9/9/2026) 28
Bellarmine vs Queens (10/25/2026) 28
Jacksonville vs Warner (9/18/2026) 26
Jacksonville at Queens (10/1/2026) 25
West Florida at Troy (9/7/2026) 25
FGCU vs North Florida (10/8/2026) 24
West Florida vs Queens (10/18/2026) 24
Queens vs South Carolina St. (9/6/2026) 23

Individual Game Highs