2026 Volleyball Conference Statistics

Team Stats

Points

Points
Index Team S NO AVG/S
Lipscomb 51 892 17.49
North Florida 61 1064 17.44
FGCU 57 956 16.77
West Florida 62 1017.5 16.41
Queens 53 858 16.19
Bellarmine 59 938 15.90
Jacksonville 60 928 15.47
Stetson 53 704 13.28

Hitting Percentage

Hitting Percentage
Index Team S K E TA PCT
Lipscomb 51 719 242 1891 .252
North Florida 61 816 271 2189 .249
FGCU 57 722 311 1794 .229
Queens 53 686 271 1978 .210
West Florida 55 815 363 2177 .208
Bellarmine 55 718 287 2070 .208
Jacksonville 60 717 293 2056 .206
Stetson 50 526 261 1782 .149

Assists

Assists
Index Team S NO AVG/S
Lipscomb 51 684 13.41
North Florida 61 767 12.57
West Florida 62 763 12.31
Queens 53 633 11.94
FGCU 57 677 11.88
Jacksonville 60 680 11.33
Bellarmine 59 659 11.17
Stetson 53 495 9.34

Kills

Kills
Index Team S NO AVG/S
Lipscomb 51 719 14.10
North Florida 61 816 13.38
West Florida 62 815 13.15
Queens 53 686 12.94
FGCU 57 722 12.67
Bellarmine 59 718 12.17
Jacksonville 60 717 11.95
Stetson 53 526 9.92

Blocks

Blocks
Index Team S BS BA Total AVG/S
North Florida 61 40 202 141.0 2.31
FGCU 57 18 218 127.0 2.23
Stetson 53 44 148 118.0 2.23
Jacksonville 60 17 228 131.0 2.18
Queens 53 29 160 109.0 2.06
West Florida 62 22 191 117.5 1.90
Lipscomb 51 27 136 95.0 1.86
Bellarmine 59 34 150 109.0 1.85

Service Aces

Service Aces
Index Team S NO AVG/S
Bellarmine 59 111 1.88
FGCU 57 107 1.88
North Florida 61 107 1.75
Lipscomb 51 78 1.53
West Florida 62 85 1.37
Jacksonville 60 80 1.33
Queens 53 63 1.19
Stetson 53 60 1.13

Digs

Digs
Index Team S NO AVG/S
Lipscomb 51 829 16.25
North Florida 61 978 16.03
West Florida 62 947 15.27
Queens 53 806 15.21
Stetson 53 781 14.74
Jacksonville 60 830 13.83
FGCU 57 780 13.68
Bellarmine 59 801 13.58

Opponent Hitting Pct

Opponent Hitting Percentage
Index Team S K E TA PCT
FGCU 57 608 289 1847 .173
Lipscomb 51 623 269 1851 .191
North Florida 61 735 303 2176 .199
Jacksonville 60 736 311 2024 .210
West Florida 62 745 281 2129 .218
Queens 53 714 275 1932 .227
Bellarmine 59 761 275 1980 .245
Stetson 53 797 296 1998 .251

Opponent Assists

Opponent Assists
Index Team S NO AVG/S
FGCU 57 566 9.93
West Florida 62 690 11.13
North Florida 61 684 11.21
Jacksonville 60 689 11.48
Lipscomb 51 591 11.59
Bellarmine 59 713 12.08
Queens 53 674 12.72
Stetson 53 751 14.17

Opponent Kills

Opponent Kills
Index Team S NO AVG/S
FGCU 57 608 10.67
West Florida 62 745 12.02
North Florida 61 735 12.05
Lipscomb 51 623 12.22
Jacksonville 60 736 12.27
Bellarmine 59 761 12.90
Queens 53 714 13.47
Stetson 53 797 15.04

Opponent Blocks

Opponent Blocks
Index Team S BS BA Total AVG/S
North Florida 61 24 160 104.0 1.70
Stetson 53 24 142 95.0 1.79
Lipscomb 51 24 149 98.5 1.93
Jacksonville 60 29 182 120.0 2.00
Queens 53 26 170 111.0 2.09
Bellarmine 59 21 226 134.0 2.27
FGCU 57 39 188 133.0 2.33
West Florida 62 44 216 152.0 2.45

Opponent Service Aces

Opponent Service Aces
Index Team S NO AVG/S
FGCU 57 67 1.18
West Florida 62 81 1.31
Lipscomb 51 75 1.47
North Florida 61 90 1.48
Jacksonville 60 91 1.52
Queens 53 81 1.53
Bellarmine 59 92 1.56
Stetson 53 114 2.15

Opponent Digs

Opponent Digs
Index Team S NO AVG/S
FGCU 57 642 11.26
West Florida 62 846 13.65
Jacksonville 60 889 14.82
North Florida 61 946 15.51
Bellarmine 59 922 15.63
Lipscomb 51 798 15.65
Stetson 53 846 15.96
Queens 53 863 16.28

Leaders

Hitting Percentage

Hitting Percentage
Index Player S K E TA PCT
Toeniskoetter, Abby (FGCU) 57 106 13 218 .427
Yount, Haley (Jacksonville) 59 119 22 249 .390
Strenger, Sydney (Lipscomb) 51 140 32 307 .352
Bowers, Haleina (North Florida) 61 104 27 256 .301
Doctor, Kaili (North Florida) 61 264 64 674 .297
Norris, Emma (Queens) 53 163 47 396 .293
Smith, Erika (Bellarmine) 40 96 34 214 .290
Moulton, Gabi (West Florida) 42 78 29 177 .277
Krieger, Addison (Jacksonville) 42 59 21 138 .275
Fuchs, Brooklyn (Lipscomb) 51 101 35 241 .274

Assists (Min 5.00/Set)

Assists (Minimum 5.00 Per Set)
Index Player S NO AVG/S
Schenck, Kelsey (Lipscomb) 51 575 11.27
Dawson, Sofia (North Florida) 61 658 10.79
Cook, Marlee (Queens) 46 448 9.74
Carnes, Maddie (Bellarmine) 59 569 9.64
Cuya Cobos, Jade (Jacksonville) 58 436 7.52
Sabitova, Dinara (FGCU) 57 336 5.89
Shevchenko, Vanessa (Stetson) 52 301 5.79
Werley, Karyna (West Florida) 42 237 5.64

Blocks

Blocks
Index Player S BS BA TOTAL AVG/S
Francis Garay, Yarimar (North Florida) 60 15 65 80 1.33
Toeniskoetter, Abby (FGCU) 57 10 63 73 1.28
Yount, Haley (Jacksonville) 59 8 54 62 1.05
Krieger, Addison (Jacksonville) 42 4 40 44 1.05
Balfour, Kayla (Stetson) 53 17 38 55 1.04
Hanowell, Delaney (West Florida) 62 7 52 59 0.95
Herman, Mary (Bellarmine) 31 6 23 29 0.94
Kuwa, Amany (FGCU) 56 5 46 51 0.91
Cochran, Aniston (West Florida) 58 11 40 51 0.88
Strenger, Sydney (Lipscomb) 51 5 38 43 0.84

Kills (Min 2.00/Set)

Kills (Minimum 2.00 Per Set)
Index Player S NO AVG/S
Doctor, Kaili (North Florida) 61 264 4.33
Spurrier, Dakota (North Florida) 61 208 3.41
Durham, Ella (Lipscomb) 51 168 3.29
Bland, Natalie (Bellarmine) 59 190 3.22
DeSchryver, Callie (Queens) 53 166 3.13
Norris, Emma (Queens) 53 163 3.08
Layson, Elizabeth (Queens) 53 161 3.04
Yaden, Mady (Bellarmine) 41 123 3.00
Breazeale, Emily (West Florida) 62 174 2.81
Tuyo, Abbie (Jacksonville) 56 155 2.77

Service Aces (Min 0.10/Set)

Service Aces (Minimum 0.10 Per Set)
Index Player S NO AVG/S
Julius, Abby (Bellarmine) 59 33 0.56
McDonald, Leah (North Florida) 61 31 0.51
Grubisic Cabo, Julija (FGCU) 57 28 0.49
Werley, Karyna (West Florida) 42 18 0.43
Herman, Mary (Bellarmine) 31 12 0.39
Carnes, Maddie (Bellarmine) 59 22 0.37
Sabitova, Dinara (FGCU) 57 20 0.35
Jones, Grace (Lipscomb) 48 16 0.33
Lyttle, Abbie (Bellarmine) 59 19 0.32
Strenger, Sydney (Lipscomb) 51 16 0.31

Digs (Min. 1.00/Game)

Digs (Minimum 1.00 Per Game)
Index Player S NO AVG/S
Jones, Grace (Lipscomb) 48 203 4.23
Collins, Tilley (Queens) 53 215 4.06
Pohlmann, Emma (North Florida) 61 247 4.05
Stedile, Vitoria (Stetson) 45 178 3.96
Marzella, Anna (FGCU) 57 215 3.77
Parsons, Payton (Bellarmine) 59 212 3.59
Brooks, Camryn (West Florida) 62 221 3.56
DeSchryver, Callie (Queens) 53 167 3.15
Schenck, Kelsey (Lipscomb) 51 154 3.02
Cuya Cobos, Jade (Jacksonville) 58 174 3.00

Points

Player
Index Player S K SA BS BA Points AVG/S
Doctor, Kaili (North Florida) 61 264 17 14 33 311.5 5.11
Spurrier, Dakota (North Florida) 61 208 13 3 8 228 3.74
DeSchryver, Callie (Queens) 53 166 14 11 13 197.5 3.73
Durham, Ella (Lipscomb) 51 168 8 6 12 188 3.69
Bland, Natalie (Bellarmine) 59 190 8 7 18 214 3.63
Norris, Emma (Queens) 53 163 2 3 41 188.5 3.56
Strenger, Sydney (Lipscomb) 51 140 16 5 38 180 3.53
Grubisic Cabo, Julija (FGCU) 57 155 28 1 19 193.5 3.39
Tuyo, Abbie (Jacksonville) 56 155 12 3 27 183.5 3.28
Layson, Elizabeth (Queens) 53 161 3 3 6 170 3.21

Results

Overall Results

Overall Results
Date Location Result
11/14/2026 Nashville, TN * Bellarmine 0 - 3 Lipscomb
11/14/2026 DeLand, FL * FGCU 3 - 0 Stetson
11/13/2026 Pensacola, FL * Queens 1 - 3 West Florida
11/13/2026 Jacksonville, FL * North Florida 3 - 0 Jacksonville
11/11/2026 Pensacola, FL * West Florida 2 - 3 Jacksonville
11/10/2026 Pensacola, FL * West Florida 1 - 3 North Florida
11/08/2026 Charlotte, NC * Queens 2 - 3 FGCU
11/08/2026 Pensacola, FL * West Florida 3 - 0 Stetson
11/07/2026 Jacksonville, FL * Bellarmine 0 - 3 Jacksonville
11/07/2026 Jacksonville, FL * Lipscomb 3 - 2 North Florida
11/06/2026 Charlotte, NC * Queens 3 - 0 Stetson
11/06/2026 Pensacola, FL * West Florida 0 - 3 FGCU
11/06/2026 Jacksonville, FL * Bellarmine 2 - 3 North Florida
11/06/2026 Jacksonville, FL * Lipscomb 3 - 0 Jacksonville
11/01/2026 Fort Myers, FL * FGCU 3 - 0 Jacksonville
11/01/2026 DeLand, FL * Stetson 2 - 3 North Florida
10/31/2026 Nashville, TN * Queens 0 - 3 Lipscomb
10/31/2026 Louisville, KY * West Florida 3 - 1 Bellarmine
10/30/2026 Louisville, KY * Queens 3 - 1 Bellarmine
10/30/2026 Nashville, TN * West Florida 0 - 3 Lipscomb
10/30/2026 Fort Myers, FL * FGCU 3 - 1 North Florida
10/30/2026 DeLand, FL * Stetson 3 - 2 Jacksonville
10/24/2026 Jacksonville, FL * Queens 1 - 3 North Florida
10/24/2026 Jacksonville, FL * West Florida 2 - 3 Jacksonville
10/24/2026 Louisville, KY * Bellarmine 3 - 2 FGCU
10/24/2026 Nashville, TN * Lipscomb 3 - 0 Stetson
10/23/2026 Jacksonville, FL * Queens 3 - 2 Jacksonville
10/23/2026 Jacksonville, FL * West Florida 3 - 2 North Florida
10/23/2026 Louisville, KY * Bellarmine 3 - 0 Stetson
10/23/2026 Nashville, TN * Lipscomb 3 - 2 FGCU
10/18/2026 Charlotte, NC * Queens 3 - 1 Bellarmine
10/18/2026 Pensacola, FL * West Florida 3 - 0 Lipscomb
10/17/2026 Jacksonville, FL * FGCU 0 - 3 North Florida
10/17/2026 Jacksonville, FL * Stetson 2 - 3 Jacksonville
10/16/2026 Charlotte, NC * Queens 0 - 3 Lipscomb
10/16/2026 Pensacola, FL * West Florida 3 - 2 Bellarmine
10/16/2026 Jacksonville, FL * FGCU 3 - 2 Jacksonville
10/16/2026 Jacksonville, FL * Stetson 2 - 3 North Florida
10/11/2026 Charlotte, NC * Queens 2 - 3 Jacksonville
10/11/2026 DeLand, FL * Bellarmine 3 - 0 Stetson
10/11/2026 Fort Myers, FL * Lipscomb 3 - 2 FGCU
10/09/2026 Charlotte, NC * Queens 1 - 3 North Florida
10/09/2026 Fort Myers, FL * Bellarmine 2 - 3 FGCU
10/09/2026 DeLand, FL * Lipscomb 3 - 0 Stetson
10/04/2026 DeLand, FL * Queens 3 - 0 Stetson
10/04/2026 Fort Myers, FL * West Florida 2 - 3 FGCU
10/03/2026 Louisville, KY * Bellarmine 3 - 1 North Florida
10/03/2026 Nashville, TN * Lipscomb 3 - 1 Jacksonville
10/02/2026 Fort Myers, FL * Queens 0 - 3 FGCU
10/02/2026 DeLand, FL * West Florida 3 - 0 Stetson
10/02/2026 Louisville, KY * Bellarmine 1 - 3 Jacksonville
10/02/2026 Nashville, TN * Lipscomb 3 - 2 North Florida
09/26/2026 Charlotte, NC * Queens 0 - 3 West Florida
09/26/2026 Louisville, KY * Bellarmine 3 - 0 Lipscomb
09/26/2026 Fort Myers, FL * FGCU 3 - 0 Stetson
09/26/2026 Jacksonville, FL * North Florida 3 - 2 Jacksonville

* = Conference game

Team Results

Bellarmine (5-9-0, 5-9-0)
Bellarmine (5-9-0, 5-9-0)
Date Opponent Result Attendance
09/26/2026 * vs Lipscomb W 3-0 199
10/02/2026 * vs Jacksonville L 1-3 237
10/03/2026 * vs North Florida W 3-1 385
10/09/2026 * at FGCU L 2-3 745
10/11/2026 * at Stetson W 3-0 86
10/16/2026 * at West Florida L 2-3 246
10/18/2026 * at Queens L 1-3 107
10/23/2026 * vs Stetson W 3-0 252
10/24/2026 * vs FGCU W 3-2 184
10/30/2026 * vs Queens L 1-3 246
10/31/2026 * vs West Florida L 1-3 308
11/06/2026 * at North Florida L 2-3 452
11/07/2026 * at Jacksonville L 0-3 78
11/14/2026 * at Lipscomb L 0-3 247

* = Conference game

FGCU (10-4-0, 10-4-0)
FGCU (10-4-0, 10-4-0)
Date Opponent Result Attendance
09/26/2026 * vs Stetson W 3-0 841
10/02/2026 * vs Queens W 3-0 620
10/04/2026 * vs West Florida W 3-2 373
10/09/2026 * vs Bellarmine W 3-2 745
10/11/2026 * vs Lipscomb L 2-3 600
10/16/2026 * at Jacksonville W 3-2 113
10/17/2026 * at North Florida L 0-3 626
10/23/2026 * at Lipscomb L 2-3 274
10/24/2026 * at Bellarmine L 2-3 184
10/30/2026 * vs North Florida W 3-1 617
11/01/2026 * vs Jacksonville W 3-0 493
11/06/2026 * at West Florida W 3-0 701
11/08/2026 * at Queens W 3-2 278
11/14/2026 * at Stetson W 3-0 125

* = Conference game

Jacksonville (6-8-0, 6-8-0)
Jacksonville (6-8-0, 6-8-0)
Date Opponent Result Attendance
09/26/2026 * vs North Florida L 2-3 528
10/02/2026 * at Bellarmine W 3-1 237
10/03/2026 * at Lipscomb L 1-3 187
10/11/2026 * at Queens W 3-2 153
10/16/2026 * vs FGCU L 2-3 113
10/17/2026 * vs Stetson W 3-2 108
10/23/2026 * vs Queens L 2-3 108
10/24/2026 * vs West Florida W 3-2 128
10/30/2026 * at Stetson L 2-3 182
11/01/2026 * at FGCU L 0-3 493
11/06/2026 * vs Lipscomb L 0-3 101
11/07/2026 * vs Bellarmine W 3-0 78
11/11/2026 * at West Florida W 3-2 184
11/13/2026 * at North Florida L 0-3 903

* = Conference game

Lipscomb (12-2-0, 12-2-0)
Lipscomb (12-2-0, 12-2-0)
Date Opponent Result Attendance
09/26/2026 * at Bellarmine L 0-3 199
10/02/2026 * vs North Florida W 3-2 337
10/03/2026 * vs Jacksonville W 3-1 187
10/09/2026 * at Stetson W 3-0 134
10/11/2026 * at FGCU W 3-2 600
10/16/2026 * at Queens W 3-0 343
10/18/2026 * at West Florida L 0-3 267
10/23/2026 * vs FGCU W 3-2 274
10/24/2026 * vs Stetson W 3-0 137
10/30/2026 * vs West Florida W 3-0 327
10/31/2026 * vs Queens W 3-0 167
11/06/2026 * at Jacksonville W 3-0 101
11/07/2026 * at North Florida W 3-2 440
11/14/2026 * vs Bellarmine W 3-0 247

* = Conference game

North Florida (9-5-0, 9-5-0)
North Florida (9-5-0, 9-5-0)
Date Opponent Result Attendance
09/26/2026 * at Jacksonville W 3-2 528
10/02/2026 * at Lipscomb L 2-3 337
10/03/2026 * at Bellarmine L 1-3 385
10/09/2026 * at Queens W 3-1 107
10/16/2026 * vs Stetson W 3-2 596
10/17/2026 * vs FGCU W 3-0 626
10/23/2026 * vs West Florida L 2-3 527
10/24/2026 * vs Queens W 3-1 442
10/30/2026 * at FGCU L 1-3 617
11/01/2026 * at Stetson W 3-2 111
11/06/2026 * vs Bellarmine W 3-2 452
11/07/2026 * vs Lipscomb L 2-3 440
11/10/2026 * at West Florida W 3-1 121
11/13/2026 * vs Jacksonville W 3-0 903

* = Conference game

Queens (5-9-0, 5-9-0)
Queens (5-9-0, 5-9-0)
Date Opponent Result Attendance
09/26/2026 * vs West Florida L 0-3 201
10/02/2026 * at FGCU L 0-3 620
10/04/2026 * at Stetson W 3-0 206
10/09/2026 * vs North Florida L 1-3 107
10/11/2026 * vs Jacksonville L 2-3 153
10/16/2026 * vs Lipscomb L 0-3 343
10/18/2026 * vs Bellarmine W 3-1 107
10/23/2026 * at Jacksonville W 3-2 108
10/24/2026 * at North Florida L 1-3 442
10/30/2026 * at Bellarmine W 3-1 246
10/31/2026 * at Lipscomb L 0-3 167
11/06/2026 * vs Stetson W 3-0 222
11/08/2026 * vs FGCU L 2-3 278
11/13/2026 * at West Florida L 1-3 209

* = Conference game

Stetson (1-13-0, 1-13-0)
Stetson (1-13-0, 1-13-0)
Date Opponent Result Attendance
09/26/2026 * at FGCU L 0-3 841
10/02/2026 * vs West Florida L 0-3 203
10/04/2026 * vs Queens L 0-3 206
10/09/2026 * vs Lipscomb L 0-3 134
10/11/2026 * vs Bellarmine L 0-3 86
10/16/2026 * at North Florida L 2-3 596
10/17/2026 * at Jacksonville L 2-3 108
10/23/2026 * at Bellarmine L 0-3 252
10/24/2026 * at Lipscomb L 0-3 137
10/30/2026 * vs Jacksonville W 3-2 182
11/01/2026 * vs North Florida L 2-3 111
11/06/2026 * at Queens L 0-3 222
11/08/2026 * at West Florida L 0-3 411
11/14/2026 * vs FGCU L 0-3 125

* = Conference game

West Florida (8-6-0, 8-6-0)
West Florida (8-6-0, 8-6-0)
Date Opponent Result Attendance
09/26/2026 * at Queens W 3-0 201
10/02/2026 * at Stetson W 3-0 203
10/04/2026 * at FGCU L 2-3 373
10/16/2026 * vs Bellarmine W 3-2 246
10/18/2026 * vs Lipscomb W 3-0 267
10/23/2026 * at North Florida W 3-2 527
10/24/2026 * at Jacksonville L 2-3 128
10/30/2026 * at Lipscomb L 0-3 327
10/31/2026 * at Bellarmine W 3-1 308
11/06/2026 * vs FGCU L 0-3 701
11/08/2026 * vs Stetson W 3-0 411
11/10/2026 * vs North Florida L 1-3 121
11/11/2026 * vs Jacksonville L 2-3 184
11/13/2026 * vs Queens W 3-1 209

* = Conference game

Game Highs

Team Game Highs

Attack Percentage
Index Game Sets K E TA PCT
Bellarmine at Stetson (10/11/2026) 3 48 8 99 0.404
Bellarmine vs Stetson (10/23/2026) 3 50 11 100 0.39
FGCU vs Queens (NC) (10/2/2026) 3 44 11 90 0.367
Jacksonville vs Bellarmine (11/7/2026) 3 46 10 102 0.353
Lipscomb vs Stetson (10/24/2026) 3 51 12 112 0.348
North Florida at Jacksonville (9/26/2026) 5 58 16 121 0.347
FGCU vs Stetson (9/26/2026) 3 39 12 79 0.342
Lipscomb vs West Florida (10/30/2026) 3 44 9 104 0.337
FGCU at West Florida (11/6/2026) 3 40 10 89 0.337
Jacksonville vs North Florida (9/26/2026) 5 55 11 134 0.328
Attack Percentage 3 Sets
Index Game K E TA PCT
Bellarmine at Stetson (10/11/2026) 48 8 99 0.404
Bellarmine vs Stetson (10/23/2026) 50 11 100 0.39
FGCU vs Queens (NC) (10/2/2026) 44 11 90 0.367
Jacksonville vs Bellarmine (11/7/2026) 46 10 102 0.353
Lipscomb vs Stetson (10/24/2026) 51 12 112 0.348
FGCU vs Stetson (9/26/2026) 39 12 79 0.342
Lipscomb vs West Florida (10/30/2026) 44 9 104 0.337
FGCU at West Florida (11/6/2026) 40 10 89 0.337
West Florida at Stetson (10/2/2026) 53 17 110 0.327
FGCU vs Jacksonville (11/1/2026) 41 12 92 0.315
Attack Percentage 4 Sets
Index Game K E TA PCT
North Florida at West Florida (11/10/2026) 61 14 148 0.318
Queens (NC) at Bellarmine (10/30/2026) 59 16 136 0.316
FGCU vs North Florida (10/30/2026) 63 19 144 0.306
North Florida vs Queens (NC) (10/24/2026) 60 14 172 0.267
Jacksonville at Bellarmine (10/2/2026) 53 17 135 0.267
West Florida vs Queens (NC) (11/13/2026) 58 20 143 0.266
Bellarmine vs North Florida (10/3/2026) 55 19 136 0.265
Queens (NC) vs Bellarmine (10/18/2026) 58 20 154 0.247
West Florida at Bellarmine (10/31/2026) 60 23 156 0.237
Queens (NC) at West Florida (11/13/2026) 55 19 156 0.231
Attack Percentage 5 Sets
Index Game K E TA PCT
North Florida at Jacksonville (9/26/2026) 58 16 121 0.347
Jacksonville vs North Florida (9/26/2026) 55 11 134 0.328
FGCU at Queens (NC) (11/8/2026) 63 20 136 0.316
North Florida vs West Florida (10/23/2026) 77 18 199 0.296
Jacksonville vs West Florida (10/24/2026) 66 19 165 0.285
North Florida vs Bellarmine (11/6/2026) 65 17 170 0.282
Jacksonville vs Stetson (10/17/2026) 71 23 172 0.279
Bellarmine vs FGCU (10/24/2026) 65 23 160 0.263
FGCU vs Bellarmine (10/9/2026) 61 25 138 0.261
North Florida vs Lipscomb (11/7/2026) 64 21 165 0.261
Total Attempts
Index Game Sets K E TA
FGCU at Lipscomb (10/23/2026) 5 66 38 212
West Florida at North Florida (10/23/2026) 5 79 28 209
Jacksonville at Stetson (10/30/2026) 5 64 38 206
Lipscomb vs FGCU (10/23/2026) 5 62 24 204
North Florida vs West Florida (10/23/2026) 5 77 18 199
North Florida at Stetson (11/1/2026) 5 74 31 198
Queens (NC) at Jacksonville (10/23/2026) 5 55 31 188
Jacksonville vs Queens (NC) (10/23/2026) 5 54 27 186
Queens (NC) at North Florida (10/24/2026) 4 60 19 185
West Florida at Jacksonville (10/24/2026) 5 64 33 184
Total Attempts 3 Sets
Index Game K E TA
Lipscomb at Stetson (10/9/2026) 55 17 146
Queens (NC) at Lipscomb (10/31/2026) 41 15 136
Lipscomb vs Queens (NC) (10/31/2026) 53 20 133
Queens (NC) vs Stetson (11/6/2026) 51 12 131
Stetson at Queens (NC) (11/6/2026) 36 13 123
Queens (NC) at Stetson (10/4/2026) 38 18 121
Bellarmine at Lipscomb (11/14/2026) 34 22 117
West Florida vs Stetson (11/8/2026) 47 24 115
Stetson vs Lipscomb (10/9/2026) 38 14 115
Lipscomb at Bellarmine (9/26/2026) 41 15 112
Total Attempts 4 Sets
Index Game K E TA
Queens (NC) at North Florida (10/24/2026) 60 19 185
North Florida at Queens (NC) (10/9/2026) 62 26 176
North Florida vs Queens (NC) (10/24/2026) 60 14 172
Lipscomb vs Jacksonville (10/3/2026) 66 27 170
Queens (NC) vs North Florida (10/9/2026) 51 23 166
Jacksonville at Lipscomb (10/3/2026) 50 16 162
Bellarmine vs West Florida (10/31/2026) 52 18 160
Bellarmine at Queens (NC) (10/18/2026) 53 25 158
Queens (NC) at West Florida (11/13/2026) 55 19 156
West Florida at Bellarmine (10/31/2026) 60 23 156
Total Attempts 5 Sets
Index Game K E TA
FGCU at Lipscomb (10/23/2026) 66 38 212
West Florida at North Florida (10/23/2026) 79 28 209
Jacksonville at Stetson (10/30/2026) 64 38 206
Lipscomb vs FGCU (10/23/2026) 62 24 204
North Florida vs West Florida (10/23/2026) 77 18 199
North Florida at Stetson (11/1/2026) 74 31 198
Queens (NC) at Jacksonville (10/23/2026) 55 31 188
Jacksonville vs Queens (NC) (10/23/2026) 54 27 186
West Florida at Jacksonville (10/24/2026) 64 33 184
North Florida vs Stetson (10/16/2026) 63 28 184
Digs
Index Game Sets K E TA D
FGCU at Lipscomb (10/23/2026) 5 66 38 212 101
North Florida vs Bellarmine (11/6/2026) 5 65 17 170 95
Queens (NC) at Jacksonville (10/23/2026) 5 55 31 188 91
West Florida at North Florida (10/23/2026) 5 79 28 209 91
Lipscomb vs FGCU (10/23/2026) 5 62 24 204 90
Stetson vs Jacksonville (10/30/2026) 5 60 19 172 90
Queens (NC) at North Florida (10/24/2026) 4 60 19 185 89
North Florida vs Queens (NC) (10/24/2026) 4 60 14 172 87
Jacksonville vs Queens (NC) (10/23/2026) 5 54 27 186 87
Lipscomb vs Jacksonville (10/3/2026) 4 66 27 170 83
Digs 3 Sets
Index Game K E TA D
Lipscomb vs Queens (NC) (10/31/2026) 53 20 133 71
Queens (NC) vs Stetson (11/6/2026) 51 12 131 66
Stetson vs Lipscomb (10/9/2026) 38 14 115 65
Stetson at Queens (NC) (11/6/2026) 36 13 123 59
Lipscomb at Stetson (10/9/2026) 55 17 146 56
Lipscomb vs Stetson (10/24/2026) 51 12 112 55
Lipscomb vs Bellarmine (11/14/2026) 36 9 104 55
Bellarmine at Lipscomb (11/14/2026) 34 22 117 54
Queens (NC) at Lipscomb (10/31/2026) 41 15 136 53
Lipscomb at Bellarmine (9/26/2026) 41 15 112 53
Digs 4 Sets
Index Game K E TA D
Queens (NC) at North Florida (10/24/2026) 60 19 185 89
North Florida vs Queens (NC) (10/24/2026) 60 14 172 87
Lipscomb vs Jacksonville (10/3/2026) 66 27 170 83
North Florida at Queens (NC) (10/9/2026) 62 26 176 80
West Florida at Bellarmine (10/31/2026) 60 23 156 78
Queens (NC) vs North Florida (10/9/2026) 51 23 166 76
West Florida vs Queens (NC) (11/13/2026) 58 20 143 70
Jacksonville at Bellarmine (10/2/2026) 53 17 135 70
FGCU vs North Florida (10/30/2026) 63 19 144 69
Jacksonville at Lipscomb (10/3/2026) 50 16 162 69
Digs 5 Sets
Index Game K E TA D
FGCU at Lipscomb (10/23/2026) 66 38 212 101
North Florida vs Bellarmine (11/6/2026) 65 17 170 95
Queens (NC) at Jacksonville (10/23/2026) 55 31 188 91
West Florida at North Florida (10/23/2026) 79 28 209 91
Lipscomb vs FGCU (10/23/2026) 62 24 204 90
Stetson vs Jacksonville (10/30/2026) 60 19 172 90
Jacksonville vs Queens (NC) (10/23/2026) 54 27 186 87
North Florida at Stetson (11/1/2026) 74 31 198 82
Stetson vs North Florida (11/1/2026) 56 19 171 81
North Florida vs Stetson (10/16/2026) 63 28 184 80
Blocks
Index Game Sets K E TA B
West Florida at FGCU (10/4/2026) 5 48 28 148 18
Jacksonville vs FGCU (10/16/2026) 5 57 30 173 17
Jacksonville at West Florida (11/11/2026) 5 51 24 158 17
North Florida vs Stetson (10/16/2026) 5 63 28 184 16
FGCU at Jacksonville (10/16/2026) 5 55 36 154 15
Stetson vs Jacksonville (10/30/2026) 5 60 19 172 15
Stetson vs North Florida (11/1/2026) 5 56 19 171 14
Jacksonville vs West Florida (10/24/2026) 5 66 19 165 14
Bellarmine vs West Florida (10/31/2026) 4 52 18 160 13
FGCU vs West Florida (10/4/2026) 5 55 28 153 13
Blocks 3 Sets
Index Game K E TA B
North Florida vs FGCU (10/17/2026) 35 8 98 13
Lipscomb vs Bellarmine (11/14/2026) 36 9 104 12
North Florida vs Jacksonville (11/13/2026) 39 13 100 11
Queens (NC) at Lipscomb (10/31/2026) 41 15 136 10
West Florida at Queens (NC) (9/26/2026) 40 14 86 10
Stetson vs FGCU (11/14/2026) 28 14 97 10
Stetson at West Florida (11/8/2026) 22 21 102 9
Bellarmine at Jacksonville (11/7/2026) 39 18 110 8
Lipscomb vs Queens (NC) (10/31/2026) 53 20 133 8
FGCU vs Stetson (9/26/2026) 39 12 79 8
Blocks 4 Sets
Index Game K E TA B
Bellarmine vs West Florida (10/31/2026) 52 18 160 13
North Florida at Bellarmine (10/3/2026) 49 21 146 13
Jacksonville at Lipscomb (10/3/2026) 50 16 162 13
Queens (NC) vs Bellarmine (10/18/2026) 58 20 154 12
West Florida at Bellarmine (10/31/2026) 60 23 156 12
Queens (NC) at Bellarmine (10/30/2026) 59 16 136 9
Bellarmine vs North Florida (10/3/2026) 55 19 136 9
North Florida at FGCU (10/30/2026) 47 20 147 9
Queens (NC) vs North Florida (10/9/2026) 51 23 166 8
FGCU vs North Florida (10/30/2026) 63 19 144 8
Blocks 5 Sets
Index Game K E TA B
West Florida at FGCU (10/4/2026) 48 28 148 18
Jacksonville vs FGCU (10/16/2026) 57 30 173 17
Jacksonville at West Florida (11/11/2026) 51 24 158 17
North Florida vs Stetson (10/16/2026) 63 28 184 16
